Sthenno
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Sthenno | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插畫設計:美工刀 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂作者 | BlackY | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂時長 | 02:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新時間 | 2024/06/282026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 行動版1.1.5PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收錄曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解鎖價格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 關卡設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6.0EZ 6 | NersaN | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.0HD 10 | α Centauri A | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.2IN 14.2 | 金絲熊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6.0EZ 6 | 521 / 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.0HD 10 | 921 / 3660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.2IN 14.2 | 1283 / 5108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6.0EZ 6 | 1019400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.0HD 10 | 1034000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.2IN 14.2 | 1048700 | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細資訊
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sthenno是BlackY創作的曲目,收錄於專輯GABRiELLA中,為Rizline中「BlackY合作活動」的第2首收錄曲。
相關歷史
| 行動版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 事件 | |||||
| 2024/06/14 | 「律動軌跡_Rizline」公布了新的歌曲系列「BlackY合作活動」。[1] | |||||
| 1.1.5 | 2024/06/28 | 加入了Sthenno,難易度等級為EZ 6、HD 10、IN 14,價值1 Crimsonate的插畫以500 | ||||
| 2.1.1 | 2026/02/13 | 加入了難易度定數系統,Sthenno三個關卡的難易度定數分別為EZ 6.0、HD 10.0、IN 14.2。 | ||||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Sthenno的解鎖價格由1 |
PC版 | |||
| 時間 | 事件 | |||||
| 2026/02/06 | 加入了加入了Sthenno,難易度等級為EZ 6、HD 10、IN 14。 | |||||
| 20260424 | 2026/04/24 | 難易度定數修改為與移動端一致IN 14.2。 | ||||
譜面預覽
| IN14 | |
9:16 | 已鎖定 |
0:00 / 0:00
音量100
打擊音50
流速6.5
倍速1