Hullbreaker
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Hullbreaker | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插画设计:汉堡 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Maozon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/12/012026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移动版1.0.15PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4.0EZ 4 | 超坏星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.5HD 7.5 | 破坏熊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+.8IN 12+.8 | 破浪者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4.0EZ 4 | 446 / 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.5HD 7.5 | 654 / 2592 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+.8IN 12+.8 | 1075 / 4276 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4.0EZ 4 | 1010500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.5HD 7.5 | 1015800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+.8IN 12+.8 | 1023500 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Hullbreaker是Maozon创作的Drum & Bass风格曲目,收录于专辑AD:Drum'n Bass 5中,为Rizline中“DIVERSE SYSTEM合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 移动版 | |||
|---|---|---|---|
| 时间 | 事件 | ||
| 2023/11/17 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。[1] | ||
| 1.0.15 | 2023/12/01 | 加入了Hullbreaker,难度等级为EZ 3、HD 9、IN 12+,价值1 Hullbreaker的插画以500 | |
| 1.1.1 | 2024/04/29 | 略微修改了Hullbreaker的IN谱面。 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Hullbreaker的EZ难度等级更改为EZ 4,HD难度等级更改为HD 7 | |
| 加入了难度定数系统,Hullbreaker三个关卡的难度定数分别为EZ 4.0、HD 7.5、IN 12.8。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Hullbreaker的解锁价格由1 | |
| PC版 | |||
| 时间 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Hullbreaker,难度等级为EZ 3、HD 9、IN 12+。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 难度定数修改为与移动端一致EZ 4、HD 7.5、IN 12.8。 | |
谱面预览
| IN12+ | |
9:16 | 已锁定 |
0:00 / 0:00
音量100
打击音50
流速6.5
倍速1