Inevitability
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Inevitability | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插画设计:子狼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | kuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/11/142026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移动版2.0.9PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊收录曲包 | Disc O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.0EZ 5 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.5HD 9.5 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+.6IN 14+.6 | SPΔDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| →↘↓↙← | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.0EZ 5 | 508 / 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.5HD 9.5 | 923 / 3668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+.6IN 14+.6 | 1941 / 7740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1228 / 4888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.0EZ 5 | 1013000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.5HD 9.5 | 1017000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+.6IN 14+.6 | 1035300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1030500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rizline Original[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inevitability是kuro为Rizline创作的独占曲目,为Rizline中“kuro合作活动”的第3首收录曲。
相关成就
| 成就 | 称号 | 达成条件 |
|---|---|---|
| 才没有什么必然! | 晕头转向的鲷鱼烧 | 在“Inevitability”中获得“PERFECT”评价[2] |
相关历史
| 移动版 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 事件 | |||||
| 2025/10/31 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“kuro合作活动”。[3] | |||||
| 2025/11/07 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“kuro合作活动”的三首曲目,Inevitability为其中之一。[4] | |||||
| 2.0.9 | 2025/11/14 | 加入了Inevitability,难度等级为EZ 6、HD 10、IN 14+,价值1 Inevitability的插画以500 | ||||
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Inevitability的EZ难度等级更改为EZ 5,HD难度等级更改为HD 9。 | ||||
| 加入了难度定数系统,Inevitability三个关卡的难度定数分别为EZ 5.0、HD 9.5、IN 14.6。 | ||||||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | 更新了SP难度等级系统,Inevitability的难度等级为,收录于Disc O,解锁方法为使用MOD-观赏模式游玩除SP任意难度等级的Inevitability一次。 Inevitability的解锁价格由1 |
PC版 | |||
| 时间 | 事件 | |||||
| 2026/02/06 | 加入了Inevitability,难度等级为EZ 6、HD 10、IN 14+,一并加入了有关Inevitability的一个成就。 | |||||
| 20260424 | 2026/04/24 | 难度定数修改为与移动端一致EZ 5、HD 9.5、IN 14.6。 | ||||
谱面预览
| SP米 | |
9:16 | 已锁定 |
0:00 / 0:00
音量100
打击音50
流速6.5
倍速1
相关趣事
- Inevitability被收录于"Rizline - 官方原声带"中,为flac与mp3格式。
注释、来源和外部链接
- ↑ Rizline Original(即Rizline独占曲目)指在Rizline中被曲目作者授予独家著作财产权的曲目。
- ↑ 任意难度等级均可。
- ↑ https://m.bilibili.com/opus/1129846124987809825
- ↑ https://m.bilibili.com/opus/1132443721181167639