DropDown
来自Rizline中文维基
更多操作
| DropDown | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:汉堡 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Cosmograph | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | Barbarianerman | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | Pro Pcat | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | Gausbon feat.汉堡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 292 / 1144 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 633 / 2508 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1108 / 4408 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1013400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1024400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1039900 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
DropDown是Cosmograph创作的Drum & Bass[1]风格曲目,在BOFU2017个人战参赛作品中获得第七名[2],收录于专辑GroundbreakinG 2017 -BOFU2017 COMPILATION ALBUM-中。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2021/02/08 | Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其中DropDown在实机演示的选曲界面中出现。[3] | |
| 2021/02/19 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中DropDown在选曲界面中出现。[4] | |
| 2022/08/31 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”[5],其中DropDown的旧版插画在视频末尾出现。 | |
| 1.0.1 | 2022/12/15 | 加入了DropDown,难度为EZ 3、HD 9、IN 13,价值70 |
| 1.0.4 | 2023/07/07 | DropDown从“一起,开始旅途吧!”活动中移除并改为单独售卖,价值200 |
| 1.0.7 | 2023/09/01 | DropDown的EZ难度更改为EZ 4,IN难度更改为IN 14。 |
| 1.0.11 | 2023/09/29 | 加入了收藏系统,DropDown的插画以300 |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,DropDown的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|